פריט מס. | YC-1000A |
מידות | L3850 מ"מ × W1100 מ"מ × H1800 מ"מ |
מהירות אריזה | 50-1200 שקיות/דקה (תלוי באופי המוצר ובנפח המילוי) |
מִשׁקָל | 720 ק"ג |
גודל שקית אריזה | L: 10-50 מ"מ רוחב: 10-30 מ"מ H: 4-25 מ"מ |
מֶתַח | 380V |
נפח מילוי | ≤300 מ"ל |
בַּקָשָׁה | מתאים לאריזת כרית מרובעת, כדורית, עגולה, גלילית, בצורת כפתור, אליפסה במהירות גבוהה, וכו'. |
מכונה זו עם דיסקית הזנה לסוכריות עטופות בטוויסט כפול עם נייר אחד או שניים. מחשב צילום חשמלי זיהוי אוטומטי, ללא חבילות ריקות, התאמת מהירות של המרת תדר.
1. זה קל לתפעול, אפקט גבוה, חיסכון בכוח אדם, סגנון יפה, רעש נמוך, עובד בצורה חלקה, התרחשות תקלות נמוכה ונוח לתיקון.
2. רכיבי הליבה העיקריים של מכונה זו מאמצים רכיבים מיובאים מסוג חדש. יחידת הצמדת פקה בצפיפות גבוהה וציוד פקה יכולים להגיע לתנועה מדויקת.
3. מנוע ה-AC של ממיר התדר מאמץ בקרת ויסות מהירות ללא מדרגות בדיוק גבוה. זה יכול לחסוך באנרגיה ולהאריך חיים. זה מתכוונן כאשר המכונה עובדת.
4. נשלט על ידי מחשב מובנה אוטומטי מלא, נבדק על ידי חיישן פוטואלקטרי מתקדם בינלאומי, דו-כיווני עם מהירות מהירה, קצב אריזה של 100%, ללא אריזה ריקה.
5. יש לו את הפונקציות של הגנת עומס יתר, הגנה מפני שחרור, ואזעקה בזמן כאשר אין סרט.
6. חלקי מגע במזון מאמצים נירוסטה. היא חלקה טובה, קלה לניקוי, שעומדת לחלוטין בסטנדרט של תברואה במזון.
7. נעשה שימוש בשכבות בודדות וכפולות של נייר עטיפה.
8. זה יכול להיות מצויד עם הופר אוטומטי.
מהירות אריזה | 200-550 יח' לדקה |
גודל אריזה | L: 11-32 מ"מ; W: 11-25 מ"מ; H: 5~20 מ"מ |
רוחב הסרט | ≤ 120 מ"מ |
מֵמַד | 1800(L) × 950(W) × 1650(H) מ"מ |
כּוֹחַ | 380V, 50Hz, 3kw |
משקל כולל | 1200 ק"ג |
1. העברת חומר, שקילה, מילוי, ייצור שקיות, הדפסת תאריך, פלט מוצר מוגמר הושלמו כולם באופן אוטומטי.
2. דיוק ויעילות שקילה גבוהים.
3. יעילות האריזה תהיה גבוהה עם מכונת אריזה אנכית וקלה לתפעול.
מפרט טכני | |
דֶגֶם | YC-BL10 |
מהירות אריזה | 30-70 שקיות/דקה |
פלט מערכת | ≥8.4 טון/יום |
דיוק אריזה | ±0.1-1.5 גרם |
מצב הכנת תיקים | שקית כרית, שקית חבטות, שק אגרוף, תיק חיבור |
חומר אריזה | סרט למינציה כגון POPP/CPP, POPP/VMCPP, BOPP/PE, PET/AL/PE, NY/PE, PET/PET. |
טווח מדידה (g) | 5000 |
עובי הסרט (מ"מ) | 0.04-0.10 |
פרמטר כוח | 220V 50/60Hz 2.2KW |
גודל תיק (מ"מ) | VFFS 320:(W) 60-150 (L)50-200 VFFS 420:(W) 60-200 (L)60-300 VFFS520: (W) 90-250 (L)80-350 VFFS 620:(W) 100-300 (L)100-400 VFFS720: (W) 120-350 (L)100-450 VFFS1050:(W) 200-500 (L)100-800 |
פרטי מכונה